Інформація про ліцензований обсяг та проектну потужність (спроможність) і фактичну кількість здобувачів освіти (станом на 01.06.2024)
| Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 8 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 9 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| Разом | 8 | 120 | 60 | 60 |
Переглядів 24
