Інформація про ліцензований обсяг та Проектна потужність (спроможність) і фактична кількість здобувачів освіти (станом на 15.08.2022)
| Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
| 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | – | 10 | – | 10 |
| 5 | 1 | 16 | 8 | 10 |
| 6 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 7 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 9 | 1 | 16 | 13 | 5 |
| Разом | 8 | 120 | 66 | 54 |
Переглядів 12
