Інформація про ліцензований обсяг та проектну потужність (спроможність) і фактичну кількість здобувачів освіти (станом на 05.09.2025)
| Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | 1 | 16 | 1 | 15 |
| 8 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 9 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| Разом | 8 | 120 | 64 |
Переглядів 14
