Інформація про ліцензований обсяг та проектну потужність (спроможність) і фактичну кількість здобувачів освіти (станом на 15.08.2023)
| Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | – | 10 | 10 | 0 |
| 5 | 1 | 16 | – | 16 |
| 6 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 8 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 9 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| Разом | 8 | 120 | 63 | 57 |
Переглядів 9
