Результати самооцінювання у системі EvaluEd
Назва форми | Завантажено | Розпочато | Заповнено |
---|---|---|---|
Напрям 4. Анкета для батьків | 23 | 19 | 18 |
Напрям 4. Анкета для педагогічних працівників | 13 | 12 | 12 |
Напрям 4. Анкета для учня/учениці (віком 14 років і старші) | 11 | 11 | 11 |
Напрям 4. Опитувальник для заступника керівника закладу освіти | 1 | 1 | 1 |
Напрям 4. Опитувальник для керівника закладу освіти | 2 | 1 | 1 |
Напрям 4. Опитувальник для практичного психолога / соціального педагога | 1 | 1 | 1 |
Напрям 4. Опитувальник для представника учнівського самоврядування | 1 | 1 | 1 |
Напрям 4. Форма вивчення документації | 1 | 1 | 1 |
Напрям 4. Форма спостереження за освітнім середовищем | 1 | 1 | 1 |
Напрям 4 Управлінські процеси | Високий | Достатній | ВП | Низький |
---|---|---|---|---|
Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань | ||||
Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм | ||||
Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників | ||||
Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою | ||||
Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності |
Переглядів 16