Інформація про ліцензований обсяг та проектну потужність (спроможність) і фактичну кількість здобувачів освіти (станом на 25.12.2023)
Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | – | 10 | 9 | 1 |
5 | 1 | 16 | – | 16 |
6 | 1 | 16 | 8 | 8 |
7 | 1 | 16 | 8 | 8 |
8 | 1 | 16 | 12 | 4 |
9 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Разом | 8 | 120 | 60 | 60 |
Переглядів 14