Інформація про ліцензований обсяг та Проектну потужність (спроможність) і фактичну кількість здобувачів освіти (станом на 25.12.2022)
Клас | Кількість класів | Проєктна потужність | Фактичне прийняття | Вільні місця |
1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4 | – | 10 | – | 10 |
5 | 1 | 16 | 8 | 10 |
6 | 1 | 16 | 6 | 10 |
7 | 1 | 16 | 13 | 3 |
8 | 1 | 16 | 6 | 10 |
9 | 1 | 16 | 13 | 5 |
Разом | 8 | 120 | 65 | 55 |
Переглядів 8