№ з/п | Назва показника | Усього |
1 | Проектна потужність закладу | 120 учнів |
2 | Кількість класів | 9 |
3 | Загальне число учнів | 71 |
4 | Загальна площа всіх приміщень: | 551 м.кв |
5 | Кількість комп’ютерів задіяних у навчально-виховному процесі | 7 комп’ютерів 7 ноутбуків |
В тому числі в комп’ютерному класі | 6 | |
6 | Бібліотечний фонд | 2644 |
7 | В тому числі підручників | 1289 |
1-4 класи | 364 | |
5-9 класи | 925 | |
8 | Спортивний майданчик | |
9 | Кількість посадових місць у їдальні | 35 |
10 | Площа земельної ділянки | 1,4га |
Переглядів 8